TrailSchönberg2017 |
Schönberg Belgien |
Ergebnisliste - 14,3km |
Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallo, Christoph | 89 | AC Eifel | Männer/Hommes | 1 | 00:56:58 |
2 | Hilgers, Daniel | 86 | AC Eifel | Männer/Hommes | 2 | 00:58:24 |
3 | Vanaschen, Cedric | 80 | LAC Eupen | Männer/Hommes | 3 | 00:59:25 |
4 | Jacob, Francois | 80 | ? | Männer/Hommes | 4 | 01:01:49 |
5 | Jacob, Benoit | 85 | ? | Männer/Hommes | 5 | 01:05:03 |
6 | Peters, Stephan | 78 | AC Eifel | Männer/Hommes | 6 | 01:09:32 |
7 | Margraff, Rainer | 71 | AC Eifel | Männer/Hommes | 7 | 01:10:48 |
8 | Collienne, Andreas | 77 | ? | Männer/Hommes | 8 | 01:11:39 |
9 | Boulangé, Nicolas | 91 | ? | Männer/Hommes | 9 | 01:13:20 |
10 | Brodel, Martin | 79 | ? | Männer/Hommes | 10 | 01:13:23 |
11 | Jacobs, Mario | 75 | AC Eifel | Männer/Hommes | 11 | 01:13:41 |
12 | Michel, Ludivine | 80 | ? | Frauen/Dames | 1 | 01:13:59 |
13 | Juste, Chris | 56 | ? | Männer/Hommes | 12 | 01:14:29 |
14 | Duyckaerts, Geoffrey | 84 | ? | Männer/Hommes | 13 | 01:14:53 |
15 | Doppen, Marjan | 91 | Atletiek Maastricht | Frauen/Dames | 2 | 01:14:53 |
16 | Jaumotte, Christophe | 81 | TRAKKS | Männer/Hommes | 14 | 01:15:20 |
17 | Pirard, Vincent | 84 | ? | Männer/Hommes | 15 | 01:15:49 |
18 | Paulis, Maguy | 81 | ? | Frauen/Dames | 3 | 01:17:14 |
19 | Tordoir, Eric | ? | ? | Männer/Hommes | 16 | 01:17:30 |
20 | Goffart, Ellen | 90 | AC Eifel | Frauen/Dames | 4 | 01:17:34 |
21 | Janssens, Ed | 64 | ? | Männer/Hommes | 17 | 01:19:38 |
22 | De Graaf, Arnoud | 63 | ? | Männer/Hommes | 18 | 01:19:52 |
23 | Dries, Sabine | 76 | AC Eifel | Frauen/Dames | 5 | 01:20:31 |
24 | Dethier, Damien | 90 | ? | Männer/Hommes | 19 | 01:20:53 |
25 | Brüll, Jeremy | 01 | KFC Amel | Männer/Hommes | 20 | 01:21:10 |
26 | Dries, Daniela | 77 | Eifelbiker | Frauen/Dames | 6 | 01:21:48 |
27 | Schumann, Dieter | 73 | ? | Männer/Hommes | 21 | 01:22:51 |
28 | Reinartz, Werner | 73 | Ready to run | Männer/Hommes | 22 | 01:22:59 |
29 | Michel, Raphael | 79 | ? | Männer/Hommes | 23 | 01:23:13 |
30 | Gemmink, Anne | 89 | ? | Frauen/Dames | 7 | 01:23:17 |
31 | Defechereux, Jean-Luc | 55 | ? | Männer/Hommes | 24 | 01:23:21 |
32 | Bodarwe, Michel | 83 | ? | Männer/Hommes | 25 | 01:23:23 |
33 | Janssens, Tim | 98 | ? | Männer/Hommes | 26 | 01:23:25 |
34 | Hans, Kathrin | 85 | ? | Frauen/Dames | 8 | 01:23:28 |
35 | Maraite, Rene | 61 | ? | Männer/Hommes | 27 | 01:23:32 |
36 | Le, Trung Bao | 72 | ? | Männer/Hommes | 28 | 01:23:56 |
37 | Marquet, Luca | 01 | KFC Amel | Männer/Hommes | 29 | 01:24:10 |
38 | Ohn, Volker | 64 | Laufmasche Hauset | Männer/Hommes | 30 | 01:24:41 |
39 | Simonis, Didier | 61 | ? | Männer/Hommes | 31 | 01:24:46 |
40 | Breesch, Sepp | 77 | de Antagonistes | Männer/Hommes | 32 | 01:24:51 |
41 | Lux, Arno | 66 | AC Eifel | Männer/Hommes | 33 | 01:25:18 |
42 | Senden, Joannes | 63 | Jossers Berneau | Männer/Hommes | 34 | 01:27:56 |
43 | Junker, Henry-Marc | 55 | Bellevaux Running | Männer/Hommes | 35 | 01:28:16 |
44 | Neckebroek, Philippe | 69 | ? | Männer/Hommes | 36 | 01:29:28 |
45 | De Coninck, Johan | 80 | ? | Männer/Hommes | 37 | 01:30:11 |
46 | Delhez, Jean-Michel | 72 | ? | Männer/Hommes | 38 | 01:30:13 |
47 | Hans, Jonas | 84 | ? | Männer/Hommes | 39 | 01:30:39 |
48 | Puttevils, Joeri | 76 | ? | Männer/Hommes | 40 | 01:32:43 |
49 | Hendrickx, Marc | 68 | ? | Männer/Hommes | 41 | 01:32:47 |
50 | Vanderhauwart, Thibault | 91 | ? | Männer/Hommes | 42 | 01:32:55 |
51 | Remie, Carlijn | 91 | ? | Frauen/Dames | 9 | 01:33:00 |
52 | Warland, Cindy | 81 | ? | Frauen/Dames | 10 | 01:33:55 |
53 | Legat, Francois | 86 | ? | Männer/Hommes | 43 | 01:34:18 |
54 | Laumers, Michael | 80 | SC Bleialf | Männer/Hommes | 44 | 01:34:45 |
55 | Paulis, Rene | 76 | ? | Männer/Hommes | 45 | 01:36:42 |
56 | Delhaes, Luc | 76 | ? | Männer/Hommes | 46 | 01:36:50 |
57 | Keller, Sandra | 75 | ? | Frauen/Dames | 11 | 01:37:20 |
58 | Rentmeister, Jean | 63 | Bio-Sansan | Männer/Hommes | 47 | 01:37:42 |
59 | Marichal, Sandra | 75 | Bio-Sansan | Frauen/Dames | 12 | 01:37:44 |
60 | Joassin, Joffrey | ? | ? | Männer/Hommes | 48 | 01:38:02 |
61 | Vredenberg, Amerens | 63 | AV Phoenix | Frauen/Dames | 13 | 01:38:47 |
62 | Badenberg, Bernard | 68 | Rail 38 | Männer/Hommes | 49 | 01:38:54 |
63 | Jacobs, Xander | 07 | ? | Männer/Hommes | 50 | 01:39:56 |
64 | Jacobs, Roel | 81 | ? | Männer/Hommes | 51 | 01:39:59 |
65 | Nguyen, Nhan | 79 | ? | Männer/Hommes | 52 | 01:40:02 |
66 | Bastin, Paul | 50 | ? | Männer/Hommes | 53 | 01:40:32 |
67 | Even, Cedric | 99 | KFC Amel | Männer/Hommes | 54 | 01:41:00 |
68 | Radermecker, Julie | 90 | ? | Frauen/Dames | 14 | 01:43:13 |
69 | Mauro, Thomas | 90 | ? | Männer/Hommes | 55 | 01:43:30 |
70 | Meyer, David | 92 | ? | Männer/Hommes | 56 | 01:43:32 |
71 | Bragard, Edmée | 65 | Rail 38 | Frauen/Dames | 15 | 01:44:41 |
72 | Vanderlick, Thierry | ? | ? | Männer/Hommes | 57 | 01:45:41 |
73 | Pirard, Christian | ? | ? | Männer/Hommes | 58 | 01:45:43 |
74 | Delaude, Marc | 68 | ? | Männer/Hommes | 59 | 01:46:01 |
75 | Bach, Sandra | 75 | SC Bütgenbach | Frauen/Dames | 16 | 01:46:32 |
76 | Bach, Anja | 72 | SC Bütgenbach | Frauen/Dames | 17 | 01:46:34 |
77 | Van der Looy, Valerie | 77 | de Antagonistes | Frauen/Dames | 18 | 01:46:43 |
78 | Xhayet, Estelle | 78 | ? | Frauen/Dames | 19 | 01:50:28 |
79 | Radermecker, Marie-Anne | 66 | Rail 38 | Frauen/Dames | 20 | 01:56:51 |
80 | Lejoly, Jessica | 79 | ? | Frauen/Dames | 21 | 02:01:10 |
81 | Tomberg, Celine | 81 | ? | Frauen/Dames | 22 | 02:01:12 |
82 | Lempereur, Patrice | 55 | Rail 38 | Männer/Hommes | 60 | 02:05:02 |
83 | Schaus, Marcel | ? | ? | Männer/Hommes | 61 | 03:00:28 |
83 | Backes, Guido | ? | ? | Männer/Hommes | 61 | 03:00:28 |
83 | Backes, Nadine | ? | ? | Frauen/Dames | 23 | 03:00:28 |
83 | Dries, Reinhold | ? | ? | Männer/Hommes | 61 | 03:00:28 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |