2. Trail Schönberg |
Schönberg |
Ergebnis - 35,2km, männlich |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 364 | Gallo, Christoph | 89 | MännerHK | 1 | 02:38:49.85 |
2 | 410 | Langer, Thorsten | 71 | Veteranen | 1 | 02:50:22.76 |
3 | 372 | Bastin, Michel | 78 | MännerHK | 2 | 02:57:24.59 |
4 | 394 | Peters, Stephan | 78 | MännerHK | 3 | 03:02:06.96 |
5 | 412 | Bastiaens, Wim | 78 | MännerHK | 4 | 03:05:00.00 |
6 | 395 | Peeters, Stephane | 69 | Veteranen | 2 | 03:05:23.00 |
6 | 401 | Fickers, Daniel | 66 | Veteranen | 2 | 03:05:23.00 |
8 | 414 | Cremer, Roger | 50 | Veteranen | 4 | 03:06:57.59 |
9 | 385 | Van Bogaert, Dave | 79 | MännerHK | 5 | 03:20:52.21 |
10 | 415 | Roehl, Willy | 72 | Veteranen | 5 | 03:21:56.98 |
11 | 391 | Charlier, Benoît | 70 | Veteranen | 6 | 03:22:21.53 |
12 | 379 | Hermans, Danny | 75 | Veteranen | 7 | 03:25:57.66 |
13 | 399 | Claes, Kristof | 83 | MännerHK | 6 | 03:27:22.70 |
14 | 409 | Ost, Vincent | 77 | MännerHK | 7 | 03:30:22.25 |
15 | 402 | Cuickboom, Guillaume | 92 | MännerHK | 8 | 03:33:56.72 |
16 | 396 | Rademacher, Roger | 69 | Veteranen | 8 | 03:36:05.73 |
17 | 369 | Laumers, Michael | 80 | MännerHK | 9 | 03:43:08.03 |
18 | 355 | De Cuyper, Hans | 75 | Veteranen | 9 | 03:44:17.33 |
19 | 400 | Quintens, Gert | 58 | Veteranen | 10 | 03:46:18.93 |
20 | 397 | Pareyn, Jean | 68 | Veteranen | 11 | 03:48:15.93 |
21 | 405 | Monnard, Nicolas | 85 | MännerHK | 10 | 03:50:04.16 |
22 | 398 | Boosten, Koen | 74 | Veteranen | 12 | 03:51:03.09 |
23 | 416 | Ollevier, Mario | 65 | Veteranen | 13 | 03:52:34.60 |
24 | 408 | Vink, Robert | 52 | Veteranen | 14 | 03:52:37.35 |
25 | 370 | Löfgen, Didier | 77 | MännerHK | 11 | 03:54:22.94 |
26 | 407 | Smit Sibinga, Raoul | 69 | Veteranen | 15 | 03:54:56.39 |
27 | 377 | Pijcke, Gautier | 78 | MännerHK | 12 | 03:56:31.07 |
28 | 383 | Thoma, Ralph | 63 | Veteranen | 16 | 03:58:09.25 |
29 | 411 | Defechereux, Olivier | 79 | MännerHK | 13 | 04:01:48.58 |
30 | 406 | Eloye, Jonathan | 85 | MännerHK | 14 | 04:11:03.37 |
31 | 417 | Rock, Nicolas | 65 | Veteranen | 17 | 04:11:03.65 |
32 | 403 | Cuickboom, Maxime | 97 | JugendH | 1 | 04:13:33.30 |
33 | 387 | Van Pee, Johan | 68 | Veteranen | 18 | 04:13:57.59 |
34 | 362 | Ernould, Simon | 87 | MännerHK | 15 | 04:14:22.44 |
35 | 354 | Collienne, Alain | 77 | MännerHK | 16 | 04:14:22.60 |
36 | 353 | Cailoux, Arnaud | 75 | Veteranen | 19 | 04:17:24.48 |
37 | 413 | Bastin, Paul | 50 | Veteranen | 20 | 04:20:35.92 |
38 | 392 | Dumoulin, Philippe | 66 | Veteranen | 21 | 04:24:36.45 |
39 | 371 | Lux, Arno | 66 | Veteranen | 22 | 04:25:26.64 |
40 | 380 | Scheutjens, Tonnie | 66 | Veteranen | 23 | 04:25:55.78 |
41 | 378 | Quix, Marc | 64 | Veteranen | 24 | 04:30:08.68 |
42 | 368 | Keukeleire, Dicky | 61 | Veteranen | 25 | 04:32:46.39 |
43 | 374 | Mockels, Joseph | 60 | Veteranen | 26 | 04:39:07.46 |
44 | 386 | Van der Pas, Rob | 62 | Veteranen | 27 | 04:56:01.09 |
45 | 358 | Delgijer, Marc | 60 | Veteranen | 28 | 04:56:01.60 |
46 | 357 | De With, Pieter | 60 | Veteranen | 29 | 04:56:01.78 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |