Trail Schönberg 2016 |
Schönberg Belgien |
Ergebnisliste - L-Distanz36,5km |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Langer, Thorsten | 71 | Vet1M | 1 | 02:51:43.66 |
2 | 38 | Vanwersch, Bert | 66 | Vet2M | 1 | 02:58:12.34 |
3 | 12 | Hackens, Yannick | 70 | Vet1M | 2 | 03:06:28.45 |
4 | 7 | Dujardin, Vincent | 83 | MännerHK | 1 | 03:13:15.91 |
5 | 45 | Bosch, John | 63 | Vet2M | 2 | 03:13:32.79 |
6 | 57 | Van der Wal, Ruud | 78 | MännerHK | 2 | 03:14:49.81 |
7 | 23 | Meyer, Andreas | 82 | MännerHK | 3 | 03:17:05.84 |
8 | 44 | Rupp, Rainer | 81 | MännerHK | 4 | 03:17:27.78 |
9 | 47 | Recker, Marcel | 62 | Vet2M | 3 | 03:20:34.56 |
10 | 62 | Langer, Pascal | 77 | MännerHK | 5 | 03:24:08.71 |
11 | 14 | Peters, Stephan | 78 | MännerHK | 6 | 03:26:22.33 |
12 | 58 | Steensels, Michiel | 76 | Vet1M | 3 | 03:27:23.31 |
13 | 37 | Vanbrabant, Wouter | 80 | MännerHK | 7 | 03:27:53.12 |
14 | 28 | Schacht, Wim | 68 | Vet1M | 4 | 03:28:29.73 |
15 | 21 | Lisabeth, Xavier | 76 | Vet1M | 5 | 03:33:19.09 |
16 | 2 | Catalanotto, Michel | 70 | Vet1M | 6 | 03:34:58.01 |
17 | 61 | Givron, Regis | 90 | MännerHK | 8 | 03:36:23.52 |
18 | 55 | Vermeeren, Ivo | 69 | Vet1M | 7 | 03:37:36.57 |
19 | 49 | Nelissen, Johny | 72 | Vet1M | 8 | 03:41:11.80 |
20 | 5 | Dehoux, Paul | 69 | Vet1M | 9 | 03:55:02.71 |
21 | 63 | Delvigne, Jean-Francois | 77 | MännerHK | 9 | 03:58:34.14 |
22 | 59 | Leyens, Fernando | 77 | MännerHK | 10 | 04:02:37.48 |
23 | 9 | Goris, Yves | 79 | MännerHK | 11 | 04:03:02.43 |
24 | 31 | Sneessens, Alain | 70 | Vet1M | 10 | 04:04:33.88 |
25 | 50 | De Gryse, Bruno | 89 | MännerHK | 12 | 04:10:05.83 |
26 | 53 | Miny, Kevin | 88 | MännerHK | 13 | 04:10:44.81 |
27 | 3 | Cuppens, Benoit | 76 | Vet1M | 11 | 04:13:46.49 |
28 | 26 | Quix, Marc | 64 | Vet2M | 4 | 04:16:20.33 |
29 | 15 | Imbo, Ineke | 80 | DamenHK | 1 | 04:17:43.32 |
30 | 6 | Desmet, Wouter | 80 | MännerHK | 14 | 04:22:21.16 |
31 | 30 | Schreuder, Jacolien | 65 | Vet2D | 1 | 04:25:04.07 |
32 | 39 | Vinck, Joris | 84 | MännerHK | 15 | 04:25:08.47 |
33 | 40 | Weerlink, Joris | 81 | MännerHK | 16 | 04:27:00.74 |
34 | 18 | Kok, Ruud | 56 | Vet2M | 5 | 04:33:26.14 |
35 | 36 | Van Rumst, Eva | 81 | DamenHK | 2 | 04:35:43.64 |
36 | 60 | Safin, Antoine | 78 | MännerHK | 17 | 04:36:32.83 |
37 | 24 | Mockels, Joseph | 60 | Vet2M | 6 | 04:42:29.37 |
38 | 56 | Dessy, Olivier | 80 | MännerHK | 18 | 04:43:06.45 |
39 | 1 | Bastin, Paul | 50 | Vet2M | 7 | 04:44:47.79 |
40 | 46 | Klein, Jeanette | 78 | DamenHK | 3 | 04:57:51.10 |
41 | 22 | Lux, Arno | 68 | Vet1M | 12 | 04:58:12.24 |
42 | 32 | Stevens, William | 69 | Vet1M | 13 | 05:07:26.54 |
42 | 34 | Van der Pas, Rob | 62 | Vet2M | 8 | 05:07:26.54 |
42 | 48 | Tillieux, Guy | 50 | Vet2M | 8 | 05:07:26.54 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |