Trail Schönberg 2016 |
Schönberg Belgien |
Ergebnisliste - M-Distanz14,9km |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | Gallo, Christoph | 89 | MännerHK | 1 | 00:58:09.15 |
2 | 161 | Devel, Philippe | 75 | Vet1M | 1 | 00:59:17.04 |
3 | 168 | Hilgers, Daniel | 86 | MännerHK | 2 | 01:02:27.21 |
4 | 167 | Hilgers, Martin | 93 | MännerHK | 3 | 01:03:14.29 |
5 | 197 | Vanaschen, Cedric | 80 | MännerHK | 4 | 01:06:14.91 |
6 | 227 | Ribberink, Harm-Jopp | 79 | MännerHK | 5 | 01:07:16.42 |
7 | 229 | Schutte, Geert Jurrie | 82 | MännerHK | 6 | 01:09:05.45 |
8 | 190 | Schauss, Olivier | 71 | Vet1M | 2 | 01:11:23.51 |
9 | 225 | Minserhans, Peter | 83 | MännerHK | 7 | 01:11:43.94 |
10 | 248 | Schmitz, Alain | 82 | MännerHK | 8 | 01:11:51.67 |
11 | 205 | Classen, Dominic | 87 | MännerHK | 9 | 01:13:35.11 |
12 | 232 | Förster, Nils | 89 | MännerHK | 10 | 01:13:43.72 |
13 | 194 | Schwall, Klaus | 76 | Vet1M | 3 | 01:14:31.85 |
14 | 230 | Jacob, Loic | 86 | MännerHK | 11 | 01:14:36.56 |
15 | 152 | Andres, Gaby | 72 | Vet1D | 1 | 01:14:48.01 |
16 | 195 | Dujardin, André | 87 | MännerHK | 12 | 01:15:41.38 |
17 | 169 | Kohnen, Nico | 73 | Vet1M | 4 | 01:16:02.48 |
18 | 187 | Reuter, Daniel | 87 | MännerHK | 13 | 01:16:55.99 |
19 | 206 | Weidert, Guido | 74 | Vet1M | 5 | 01:17:33.56 |
20 | 247 | Servais, Thibaut | 78 | MännerHK | 14 | 01:18:46.10 |
21 | 198 | Gonthier, Gregory | 86 | MännerHK | 15 | 01:18:55.04 |
22 | 244 | Goffart, Ellen | 90 | DamenHK | 1 | 01:19:38.62 |
23 | 178 | Ongena, Joris | 71 | Vet1M | 6 | 01:20:36.80 |
24 | 201 | De Wachter, Mick | 77 | MännerHK | 16 | 01:20:54.28 |
24 | 233 | Schlabertz, Jürgen | 65 | Vet2M | 1 | 01:20:54.28 |
26 | 189 | Dethier, Xavier | 78 | MännerHK | 17 | 01:21:19.76 |
27 | 223 | Vanaschen, Vincent | 71 | Vet1M | 7 | 01:22:05.98 |
28 | 246 | Depierreux, Emile | 73 | Vet1M | 8 | 01:22:32.22 |
29 | 234 | Weickmans, David | 83 | MännerHK | 18 | 01:22:37.18 |
30 | 202 | Wauters, Bart | 87 | MännerHK | 19 | 01:22:44.84 |
30 | 203 | Denies, Jeroen | 82 | MännerHK | 19 | 01:22:44.84 |
32 | 249 | Maraite, René | 61 | Vet2M | 2 | 01:22:55.68 |
33 | 181 | Schaus, Dieter | 66 | Vet2M | 3 | 01:23:29.13 |
34 | 199 | Weyer, Georges | 59 | Vet2M | 4 | 01:23:33.05 |
35 | 219 | Paulis, Maguy | 81 | DamenHK | 2 | 01:23:35.82 |
36 | 220 | Schenk, Laurent | 78 | MännerHK | 21 | 01:23:36.17 |
37 | 162 | Dries, Sabine | 76 | Vet1D | 2 | 01:25:29.09 |
38 | 231 | Krauser, Manuella | 77 | DamenHK | 3 | 01:25:41.45 |
39 | 224 | Weynand, Helmut | 39 | Vet2M | 5 | 01:26:01.10 |
40 | 185 | Von Agris, Christa | 65 | Vet2D | 1 | 01:26:28.80 |
41 | 239 | Laumers, Michael | 80 | MännerHK | 22 | 01:26:38.50 |
42 | 256 | Naveau, Robin | 87 | MännerHK | 23 | 01:26:53.43 |
43 | 186 | Reinartz, Wilfried | 67 | Vet1M | 9 | 01:27:30.09 |
44 | 166 | Held, Klaus | 52 | Vet2M | 6 | 01:28:00.00 |
45 | 243 | Michel, Nicolas | 78 | MännerHK | 24 | 01:28:28.90 |
46 | 180 | Schaus, Marcel | 78 | MännerHK | 25 | 01:28:30.00 |
47 | 172 | Meessen, Arlette | 67 | Vet1D | 3 | 01:29:11.74 |
48 | 226 | Rodenburg, Gerwin | 81 | MännerHK | 26 | 01:29:27.93 |
48 | 228 | Vergunst, Erwin | 80 | MännerHK | 26 | 01:29:27.93 |
50 | 214 | Willemet, Maxime | 96 | MännerHK | 28 | 01:29:33.06 |
50 | 215 | Maillard, Laurence | 76 | Vet1D | 4 | 01:29:33.06 |
52 | 165 | Godschalk, Wim | 80 | MännerHK | 29 | 01:29:47.35 |
53 | 241 | Thoma, Ralph | 63 | Vet2M | 7 | 01:31:34.40 |
54 | 218 | Rensonnet, Steve | 81 | MännerHK | 30 | 01:32:19.61 |
55 | 173 | Mertes, Mario | 80 | MännerHK | 31 | 01:34:00.17 |
56 | 253 | Paulis, René | 76 | Vet1M | 10 | 01:35:06.35 |
57 | 235 | Radermecker, Julie | 90 | DamenHK | 4 | 01:35:57.98 |
58 | 156 | Compère, Michael | 87 | MännerHK | 32 | 01:36:22.83 |
59 | 254 | Classen, Toni | 53 | Vet2M | 8 | 01:36:37.06 |
60 | 240 | Lemaire, Anne | 77 | DamenHK | 5 | 01:36:42.47 |
60 | 250 | Thunus, Eddy | 72 | Vet1M | 11 | 01:36:42.47 |
60 | 251 | Paquay, Fabienne | 72 | Vet1D | 5 | 01:36:42.47 |
63 | 222 | Theatre, JEan-Benoit | 65 | Vet2M | 9 | 01:37:37.25 |
64 | 170 | Kurschildgen, Monika | 57 | Vet2D | 2 | 01:38:19.36 |
65 | 154 | Baum, Detlef | 62 | Vet2M | 10 | 01:38:52.92 |
66 | 176 | Nuesgen, Wilhelm | 47 | Vet2M | 11 | 01:38:53.93 |
67 | 242 | Van Warbeck, Cindy | 77 | DamenHK | 6 | 01:41:23.76 |
68 | 238 | Balduin, Ulla | 57 | Vet2D | 3 | 01:41:25.11 |
69 | 182 | Stas, Paul | 59 | Vet2M | 12 | 01:41:52.57 |
70 | 255 | Andre, Bastien | 88 | MännerHK | 33 | 01:42:51.48 |
71 | 200 | Driessens, Pierre | 47 | Vet2M | 13 | 01:43:41.51 |
72 | 177 | Olivier, Pascal | 72 | Vet1M | 12 | 01:44:42.25 |
73 | 221 | Douchy, Dennis | 61 | Vet2M | 14 | 01:45:18.82 |
74 | 159 | Dehon, Marie | 87 | DamenHK | 7 | 01:48:47.22 |
74 | 188 | Henniquiau, Jean-Sébastien | 86 | MännerHK | 34 | 01:48:47.22 |
74 | 245 | Cloes, Raphael | 80 | MännerHK | 34 | 01:48:47.22 |
77 | 252 | Kerf, Samuel | 81 | MännerHK | 36 | 01:48:52.87 |
78 | 191 | Bach, Anja | 72 | Vet1D | 6 | 01:51:06.80 |
79 | 157 | Deckers, Joke | 87 | DamenHK | 8 | 01:51:13.44 |
80 | 204 | Debras, Patrice | 66 | Vet2M | 15 | 01:51:16.19 |
81 | 207 | Rossion, Adrien | 91 | MännerHK | 37 | 01:52:20.99 |
81 | 208 | Rossion, Philippe | 86 | MännerHK | 37 | 01:52:20.99 |
83 | 213 | Dethier, Alain | 64 | Vet2M | 16 | 01:53:08.57 |
83 | 216 | Badenberg, Bernard | 68 | Vet1M | 13 | 01:53:08.57 |
83 | 236 | Radermecker, Marie-Anne | 66 | Vet2D | 4 | 01:53:08.57 |
86 | 160 | Delaplache, Liesbeth | 81 | DamenHK | 9 | 01:55:48.81 |
86 | 163 | Dubarage, Daniel | 54 | Vet2M | 17 | 01:55:48.81 |
86 | 171 | Lione, Carine | 72 | Vet1D | 7 | 01:55:48.81 |
89 | 164 | Duvieux, Yoan | 68 | Vet1M | 14 | 01:55:50.04 |
90 | 183 | Van der Mast, Jasmijn | 80 | DamenHK | 10 | 01:57:02.04 |
90 | 237 | Van Geertsom, Carolien | 85 | DamenHK | 10 | 01:57:02.04 |
92 | 209 | Van den Bossche, Anneleen | 84 | DamenHK | 12 | 01:58:25.05 |
92 | 210 | De Swaef, Tom | 84 | MännerHK | 39 | 01:58:25.05 |
94 | 25 | Oomen, Ad | 57 | Vet2M | 18 | 02:07:47.09 |
95 | 211 | Lempereur, Patrice | 55 | Vet2M | 19 | 02:10:13.26 |
96 | 217 | Lovenberg, Guy | 58 | Vet2M | 20 | 02:10:14.50 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |