Trail Schönberg 2016 |
Schönberg Belgien |
Ergebnisliste - S-Distanz7,8km |
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | Reuter, Tom | 99 | JugendM | 1 | 00:32:04.80 |
2 | 423 | Bronlet, Benoit | 73 | Vet1M | 1 | 00:32:39.37 |
3 | 415 | Hugo, Markus | 95 | MännerHK | 1 | 00:36:27.70 |
4 | 359 | Holper, Niclas | 02 | JugendM | 2 | 00:37:08.94 |
5 | 421 | Feyen, Pierre | 88 | MännerHK | 2 | 00:37:15.84 |
6 | 392 | Hayon, Yann | 02 | JugendM | 3 | 00:37:47.21 |
7 | 364 | Laumers, Marco | 84 | MännerHK | 3 | 00:37:49.50 |
8 | 397 | Lenssen, Roel | 95 | MännerHK | 4 | 00:38:35.45 |
9 | 402 | Peters, Audry | 98 | JugendM | 4 | 00:39:40.34 |
10 | 393 | Weinbrenner, Daniel | 68 | Vet1M | 2 | 00:39:43.64 |
11 | 394 | Schuljan, Esvin | 00 | JugendM | 5 | 00:40:03.10 |
12 | 414 | Kerstges, Tom | 98 | JugendM | 6 | 00:40:30.92 |
13 | 409 | Heck, Dennis | 94 | MännerHK | 5 | 00:40:49.82 |
14 | 411 | Heukemes, AARON | 97 | MännerHK | 6 | 00:40:51.85 |
15 | 420 | Daud, Marie | 00 | JugendF | 1 | 00:41:05.41 |
16 | 405 | Marechal, Anthony | 87 | MännerHK | 7 | 00:41:24.02 |
17 | 398 | Mertes, Stefan | 99 | JugendM | 7 | 00:42:19.96 |
18 | 410 | Heinen, David | 94 | MännerHK | 8 | 00:42:29.41 |
19 | 371 | Loo, Jürgen | 76 | Vet1M | 3 | 00:42:42.36 |
20 | 353 | Collienne, Andreas | 77 | MännerHK | 9 | 00:43:01.04 |
21 | 416 | Henkes, Nicolas | 93 | MännerHK | 10 | 00:44:17.55 |
22 | 422 | Bronlet, Nicolas | 02 | JugendM | 8 | 00:44:24.43 |
23 | 419 | Evers, Alex | 04 | JugendM | 9 | 00:44:32.75 |
24 | 358 | Hoffmann, Werner | 61 | Vet2M | 1 | 00:45:08.96 |
25 | 373 | Meuleman, David | 74 | Vet1M | 4 | 00:45:17.60 |
26 | 379 | Zanzen, Jürgen | 76 | Vet1M | 5 | 00:45:19.44 |
27 | 378 | Voss, Cédric | 97 | MännerHK | 11 | 00:45:43.11 |
28 | 399 | Theodor, Stephan | 69 | Vet1M | 6 | 00:46:11.82 |
29 | 354 | De Boeck, Reina | 83 | DamenHK | 1 | 00:47:21.62 |
30 | 382 | Hans, Kathrin | 85 | DamenHK | 2 | 00:47:23.10 |
31 | 366 | Klein, Lena | 02 | JugendF | 2 | 00:47:26.28 |
32 | 352 | Cohnen, Marianne | 76 | Vet1D | 1 | 00:47:35.22 |
33 | 389 | Löfgen, Didier | 77 | MännerHK | 12 | 00:48:00.95 |
33 | 390 | Löfgen, Yann | 06 | JugendM | 10 | 00:48:00.95 |
35 | 193 | Nyssen, Monique | 63 | Vet2D | 1 | 00:48:03.93 |
36 | 417 | Müller, Daniel | 92 | MännerHK | 13 | 00:48:16.85 |
37 | 361 | Infantino, Georgia | 80 | DamenHK | 3 | 00:48:20.37 |
38 | 369 | Küches, Karin | 84 | DamenHK | 4 | 00:48:47.94 |
39 | 412 | Heukemes, Noah | 95 | MännerHK | 14 | 00:48:52.68 |
40 | 362 | Jacobs, Roel | 81 | MännerHK | 15 | 00:49:10.56 |
40 | 380 | Jacobs, Xander | 07 | JugendM | 11 | 00:49:10.56 |
42 | 395 | Herpers, Emoyent | 07 | JugendF | 3 | 00:50:00.98 |
42 | 396 | Herpers, Jean | 69 | Vet1M | 7 | 00:50:00.98 |
44 | 375 | Ohn, Volker | 64 | Vet2M | 2 | 00:50:13.02 |
45 | 408 | Keller, Damian | 86 | MännerHK | 16 | 00:50:35.00 |
46 | 351 | Bastiaensen, Nicole | 79 | DamenHK | 5 | 00:50:57.18 |
47 | 403 | Peters, MArcel | 69 | Vet1M | 8 | 00:51:14.62 |
48 | 363 | Krämer, Anna | 82 | DamenHK | 6 | 00:52:03.98 |
49 | 404 | Luxen, Tanja | 74 | Vet1D | 2 | 00:52:28.98 |
50 | 406 | Mertes, Axel | 86 | MännerHK | 17 | 00:53:12.14 |
51 | 400 | Jost, Laura | 01 | JugendF | 4 | 00:53:13.47 |
52 | 386 | Langer, Anke | 87 | DamenHK | 7 | 00:53:16.30 |
53 | 381 | Keller, Sandra | 75 | Vet1D | 3 | 00:53:20.31 |
54 | 374 | Meyer, Stefanie | 86 | DamenHK | 8 | 00:53:31.11 |
55 | 388 | Holper, Jan | 07 | JugendM | 12 | 00:53:39.58 |
56 | 391 | Reinartz, Karla | 75 | Vet1D | 4 | 00:54:20.53 |
57 | 418 | Olivier, Alain | 58 | Vet2M | 3 | 00:55:01.58 |
58 | 355 | Driesen, Geneviève | 75 | Vet1D | 5 | 00:55:03.73 |
58 | 368 | Libert, Véronique | 70 | Vet1D | 5 | 00:55:03.73 |
60 | 401 | Schaus, Nicole | 84 | DamenHK | 9 | 00:55:28.20 |
61 | 357 | Henkes, Michael | 81 | MännerHK | 18 | 00:56:10.71 |
62 | 413 | Chamberlan, Florence | 90 | DamenHK | 10 | 00:58:57.39 |
63 | 360 | Houscheidt, Sarah | 83 | DamenHK | 11 | 00:59:50.55 |
64 | 407 | Boniver, Sophie | 89 | DamenHK | 12 | 01:10:42.34 |
65 | 383 | Calcar, Ghislaine | 90 | DamenHK | 13 | 01:12:35.89 |
65 | 384 | Ferreira, Sandra | 88 | DamenHK | 13 | 01:12:35.89 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |